Cílem dílčího projektu je vytvořit nástroje pro koncepční rozvoj vodíkové mobility, aby mohlo dojít k jeho řízenému rozvoji, který je celospolečenským zájmem s mnoha benefity. Projektový záměr je plně v souladu se strategickými dokumenty z oblasti dopravy, životního prostředí a energetiky, zejména s Národním akčním plánem čisté mobility (NAP CM) a Vodíkovou strategií ČR (karta úkolu 14). Ostrovní řešení je v Evropě potvrzeným klíčovým prvkem pro nastartování vodíkového hospodářství k růstu na významnější národní úroveň.
Dílčí projekt odpovídá doméně výzkumné a inovační specializace (RIS III) Ekologická doprava.
Dále je cílem dílčího projektu vytvořit sadu nástrojů pro orgány státní správy, zejména pak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo dopravy (MD) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP), umožňujících efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu dílčího projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.
Metodika je primárně určena pro rozvoj vodíkových ostrovních řešení, nekomerční výsledky.
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.
| Označení | Název | Termín dosažení |
| V01 (O) | Základní koncept rozvoje ostrovních řešení pro akceleraci vodíkové mobility Zakladni koncept rozvoje ostrovnich reseni (PDF; 605.23 KB) | 12/2023 |
| V02 (O) | Optimalizace dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení Overeni metody optimalizace ukladani H2 (PDF; 1.3 MB) | 12/2024 |
| V03 (O) | Optimalizace provozu ostrovní vodíkové čerpací stanice pro kombinovanou flotilu autobusů Overeni metody navrhu optimalizovaneho provozu VCS pro flotilu autobusu (PDF; 2.58 MB) | 12/2024 |
| V04 (O) | Optimalizace parametrů vodíkové čerpací stanice a jejího zásobování z externí výrobny obnovitelného vodíku Optimalizace parametru VCS a jejiho zasobovani (PDF; 3.22 MB) | 12/2024 |
| V05 (O) | Optimalizace ostrovního vodíkového hospodářství v zařízení pro energetické využití odpadů Optimalizace ostrovniho vodikoveho hospodarstvi v zarizeni pro energeticke vyuziti odpadu (PDF; 1.52 MB) | 05/2025 |
| V06 (O) | Optimalizace ostrovního vodíkového hospodářství v energetickém centru Optimalizace-ostrovniho-vodikoveho-hospodarstvi-v-energetickem-centru (PDF; 2.26 MB) | 08/2025 |
| V07 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení v Litoměřicích Mapa_pro_overeni_metody_optimalizace_dlouhodobeho_ukladani_H2-Litomerice (PDF; 3.51 MB) | 12/2024 |
| V08 (Nmap) | Specializovaná mapa optimalizaci provozu ostrovní vodíkové čerpací stanice pro kombinovanou flotilu autobusů v lokalitě Most – Litvínov Specializovana_mapa_Most_a_Litvinov (PDF; 24.86 MB) | 12/2024 |
| V09 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci parametrů vodíkové čerpací stanice a jejího zásobování z externí výrobny obnovitelného vodíku na Liberecku Specializovana mapa Liberec (PDF; 19.28 MB) | 12/2024 |
| V10 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci ostrovního vodíkového hospodářství v zařízení pro energetické využití odpadů v Brně Specializovana-mapa-pro-optimalizaci-ostrovniho-vodikoveho-hospodarstvi-pro-zevo-v-brne (PDF; 4.06 MB) | 05/2025 |
| V11 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci ostrovního vodíkového hospodářství v energetickém centru v Plané nad Lužnicí Specializovana-mapa-pro-optimalizaci-ostrovniho-vodikoveho-hospodarstvi-v-energetickem-centru-v-Plane (PDF; 7.83 MB) | 08/2025 |
| V12 (NmetS) | Návodná metodika pro zájemce o realizaci regionálních dopravních vodíkových mikrogridů | 09/2025 |
| V13 (NmetS) | Metodika posuzování záměrů regionálních dopravních vodíkových mikrogridů pro úroveň státní správy a samosprávy | 09/2025 |
| V14 (O) | Výzkumné závěry pro aktualizaci strategických dokumentů ČR v roce 2023 Výzkumné závěry pro aktualizaci strategických dokumentů ČR v roce 2023 (PDF; 369.2 KB) | 12/2023 |
| V15 (NmetS) | Metodika posuzování lokality z pohledu PO a BOZP | 12/2025 |
| V16 (O) | Návrh podkladů obsahu pro TPG pro mobilní vodíkové čerpací stanice Navrh podkladu obsahu pro TPG pro MVCS (PDF; 573.52 KB) | 12/2025 |
Soubory cookies používáme pro analýzu návštěvnosti a marketingové účely. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, poskytujeme s vaším souhlasem také třetím stranám, které nám poskytují analytické a marketingové nástroje. Třetí strany mohou tyto informace kombinovat s osobními údaji, které od vás získaly, a následně je mohou předávat mimo EU.
Zvolte si, jaké cookies preferujete. Informace o tom, jak cookies zpracováváme naleznete v Prohlášení o používání cookies.
Cookies tohoto typu jsou povinné a není tedy možné je vypnout. Jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky správně fungovaly.
Prostřednictvím těchto souborům cookies můžeme analyzovat a vyhodnotit chování návštěvníků webu. Díky tomu můžeme naše webové stránky vylepšovat a přizpůsobovat vašim potřebám.